* Please scroll horizontally when viewing with a smart phone.
US: Undergraduate Students, GS: Graduate Students, MP: Master’s Program, DP: Doctor’s Program
* Please scroll horizontally when viewing with a smart phone.
Scholarships | Details | Eligibility criteria: Nationality ※As of 1 April on the year of receiving |
---|---|---|
(公財)江守アジア留学生育英会 外国人私費留学生奨学生 / Emori Asian Foreign Student Scholarship Foundation | Details | Asian countries |
(公財)三谷育英会 奨学生(外国人留学生)/ Mitani Foundation Scholarship | Details | Applicants are accepted by region ?East Asia ?Southeast Asia ?Other Asian countries & Africa ?Europe/US/Oceania |
(公財)朝鮮奨学会 大学?大学院奨学生 / Korean Scholarship Foundation | Details | Koreans |
井内財団 大学(院)在籍留学生奨学金 IUCHI FOUNDATION SCHOLARSHIP | Details | Myanmar |
(公財)日揮?実吉奨学会 留学生向け給与奨学金 / JGC-S (Nikki-Saneyoshi) Scholarship Foundation | Details | None |
Now Available(公財)藤井国際奨学財団 私費外国人留学生奨学生 / Fujii International Scholarship Foundation | Details | India, Indonesia, Cambodia, Singapore, Sri Lanka, Thailand, South Korea, China, Nepal, Pakistan, Bangladesh, East Timor, Bhutan, Philippines, Brunei, Vietnam, Malaysia, Myanmar, Maldives, Mongolia, Laos, Taiwan, Hong Kong |
(公財)日本国際教育支援協会 ドコモ留学生奨学金 / (JEES) DOCOMO International Student Scholarship | Details | Asian countries |
(公財)佐藤陽国際奨学財団 私費留学奨学生 秋募集 / Sato Yo International Scholarship Foundation Fall recruitment | Details | Indonesia, Cambodia, Singapore, Thailand, Philippines, Brunei, Vietnam, Malaysia, Myanmar, Laos, East Timor, India, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives |
Now Available(公財)KDDI財団 外国人留学生助成 / KDDI Foundation | Details | As described in the application guideline on page 5, "Eligible Nationalities". Those who have both Japanese and foreign nationality are not applicable. |
(公財)帝人奨学会 帝人久村奨学生[博士後期課程] / TEIJIN Scholarship Foundation <Doctor's Program> | Details | None |
(公財)ロータリー米山記念奨学会 ロータリー米山記念奨学生 / Rotary Yoneyama Memorial Foundation Inc. | Details | None |
(公財)平和中島財団(中島健?記念奨学金) 外国人留学生奨学生 / Heiwa Nakajima Foundation | Details | None |
(公財)日本国際教育支援協会 ソフトバンクAI人材育成奨学金 / Softbank AI Scholarship | Details | None |
(公財)佐藤陽国際奨学財団 私費留学奨学生 春募集 / Sato Yo International Scholarship Foundation Spring recruitment | Details | Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, East Timor, Vietnam |
(公財)橋谷奨学会 奨学生 / Hashiya Scholarship Foundation | Details | Indonesia |
(公財)ヒロセ国際奨学財団 外国人留学生奨学生(一般奨学金) / Hirose International Scholarship Foundation | Details | Asian countries |
(公財)帝人奨学会 帝人久村奨学生[博士前期課程] / Teijin Scholarship Foundation <Master's Program> | Details | None |
(公財)SGH財団 私費外国人留学生奨学生 / SGH Scholarship Foundation | Details | ASEAN countries |
(公財)日本国際教育支援協会 留学生奨学金(修学)/ JEES Scholarship for International Students (Study) | Details | None |
(公財) 国土育英会 奨学生(外国人留学生)/ Kokudo Scholarship for International Students | Details | None |
(公財)バロック村井博之財団 Baroque Murai Hiroyuki Scholarship | Details | None |
(一社)唐神基金 Karakami Scholarship | Details | None |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | Asian countries |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | None | |
Eligibility Criteria: Age Limit | US: Under 30, GS: Under 35 | |
# of Scholarship Students | Within Fukui prefecture US: About 9 pax, GS: About 12 pax | |
UF Recommendation | Up to 18 in total of US and GS | |
Stipends | US: ¥70,000 / month, GS: ¥80,000 / month | |
Duration | For 1 year ( Students can be granted the scholarship up to 3 yrs as maximum duration. ) | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | Applications for FY2025 are now closed. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | Applicants are accepted by region ?East Asia ?Southeast Asia ?Other Asian countries & Africa ?Europe/US/Oceania |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | Excluding School of Medical Sciences | |
Eligibility Criteria: Age Limit | US, MP: Under 30, DP: Under 35 | |
# of Scholarship Students | Maximum of 5 pax from each of the 4 regions wihtin Hokuriku area (Fukui, Ishikawa, Toyama) | |
UF Recommendation | 5 pax | |
Stipends | ¥53,000 / month | |
Duration | Until the standard term of graduation | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | Applications for FY2025 are now closed. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | Koreans |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | None | |
Eligibility Criteria: Age Limit | US: Under 30, GS: Under 40 | |
# of Scholarship Students | US: 770 pax, GS: 110 pax | |
UF Recommendation | US:1pax, GS:1pax | |
Stipends | US:¥25,000 / month, MP:¥40,000 / month, DP:¥70,000 / month | |
Duration | For 1 year | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | Applications for FY2025 are now closed. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | Myanmar |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | US, GS | |
Eligibility Criteria: Age Limit | US: under 27, GS: under 35 | |
# of Scholarship Students | US: 6 pax, GS: 2 pax | |
UF Recommendation | 2 pax | |
Stipends | ¥30,000 / month | |
Duration | October 2025 to the standard graduation year. Benefit period must be at least one year. | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | Submission deadline: July 1 (Tue) 17:00 Please submit the application documents to IAD in the manner indicated in the application e-mail. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | None |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | Graduate School of Engineering | |
Eligibility Criteria: Age Limit | None | |
# of Scholarship Students | ー | |
UF Recommendation | 1 pax: runner-up for Monbukagakusho Honor's Scholarship | |
Stipends | ¥300,000 / yr | |
Duration | For 1 year (One-time payment) | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | Applications for 2024 are now closed. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | India, Indonesia, Cambodia, Singapore, Sri Lanka, Thailand, South Korea, China, Nepal, Pakistan, Bangladesh, East Timor, Bhutan, Philippines, Brunei, Vietnam, Malaysia, Myanmar, Maldives, Mongolia, Laos, Taiwan, Hong Kong |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | None | |
Eligibility Criteria: Age Limit | US: Under 25, MP: Under 30, DP: Under 35 ( As of March 31,2026 ) | |
# of Scholarship Students | 20 pax (Including extending students) | |
UF Recommendation | 1 pax | |
Stipends | ¥50,000 / month | |
Duration | US: 3yrs (maximum), MP: 2yrs (maximum), DP: 3 yrs (maximum) *Examine every year | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | Entry deadline: September 2 (Tue) 17:00 Submission deadline: September 10 (Wed) 17:00 Please submit the application documents to IAD in the manner indicated in the application e-mail. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | Asian countries |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | ?1st yr in the MP *Excluding Fall admission | |
Eligibility Criteria: Age Limit | None | |
# of Scholarship Students | About 8 pax | |
UF Recommendation | 1 pax | |
Stipends | ¥120,000 / month | |
Duration | Maximum 2 yrs | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | Applications for 2023 are now closed. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | Indonesia, Cambodia, Singapore, Thailand, Philippines, Brunei, Vietnam, Malaysia, Myanmar, Laos, East Timor, India, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | US: 2nd year or above and those who will be transferred. GS: Enrolled and those who will be enrolled *Applicants must have at least 1 yr left until graduation from the date of receiving scholarship. *Applicants must reside in Japan at the time of application. | |
Eligibility Criteria: Age Limit | None | |
# of Scholarship Students | Small number | |
UF Recommendation | 3 pax | |
Stipends | US: ¥180,000 / month, GS: ¥200,000 / month | |
Duration | ?For 2 yrs or until completion of the course?Doctor students receive the scholarship until the term ends at his/her current program. | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | Entry deadline to IAD: August 1 (Fri) 17:00 Deadline for the submission of documents: August 7 (Thu) 17:00 Please download the application guidelines and application documents from the Foundation website and submit them to IAD in the indicate e-mail. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | As described in the application guideline on page 5, "Eligible Nationalities". Those who have both Japanese and foreign nationality are not applicable. |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | Graduate Students Those who are engaged in research on the theme of information and communication or related matters in the fields of law, politics, economics, society, culture, and technology. | |
Eligibility Criteria: Age Limit | Under 35 as of April 1, 2026 | |
# of Scholarship Students | 10 pax | |
UF Recommendation | 6 pax | |
Stipends | ¥100,000 / month | |
Duration | 6 months or 12 months | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | Submission deadline: July 16 (Wed) 17:00 Please submit the application documents to IAD in the manner indicated in the application e-mail. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | None |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | ?School of Engineering or Medical Sciences ?Those who will move on to graduate school in Oct or April next yr | |
Eligibility Criteria: Age Limit | None | |
# of Scholarship Students | 10 pax (1 out of 10 will be interntional student) | |
UF Recommendation | Depends on the application year | |
Stipends | ¥60,000 / month | |
Duration | Until the standard term of graduation | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | Applications for FY2024 are now closed. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | None |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | At the time when the scholarship starts, ?US: 3rd yr or above ?MP: any grade ?DP: 2nd yr or above *Those who will graduate within one year cannot apply. | |
Eligibility Criteria: Age Limit | Under 45 | |
# of Scholarship Students | Approx. 685 pax nationwide | |
UF Recommendation | 7 pax | |
Stipends | US:¥100,000 / month, GS:¥140,000 / month | |
Duration | Maximum of 2 yrs | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | Applications for FY2025 are now closed. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | None |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | Those who are enrolled in a regular course at the time of application and will be enrolled at UF as of April 1 of the following year. | |
Eligibility Criteria: Age Limit | None | |
# of Scholarship Students | US: 70pax, GS: 70pax | |
UF Recommendation | US: 1 pax, GS: 1 pax | |
Stipends | US:¥120,000 / month, GS:¥150,000 / month | |
Duration | For 1 yr | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | Applications for FY2025 are now closed. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | None |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | Applicants need to be 1st yr in the Master's Program, April admission (Oct admission students and working students are excluded) | |
Eligibility Criteria: Age Limit | Under 28 as of September 30, next year. | |
# of Scholarship Students | 22 pax (including Japanese students) | |
UF Recommendation | 1 pax (include Japanese students) | |
Stipends | ¥80,000 / month + One time payment ¥ 40,000 | |
Duration | For 1 yr | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | Please check the details on the Student Portal. Contact: Student Affairs Division |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, East Timor, Vietnam |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | Undergraduate students (Students transferring from a college of technology or a vocational school in April 2025) / Graduate students (New first-year students entering a master's or doctoral program in April 2025) | |
Eligibility Criteria: Age Limit | None | |
# of Scholarship Students | Small number | |
UF Recommendation | 3 pax | |
Stipends | US: ¥180,000 / month, GS: ¥200,000 / month | |
Duration | For 2 yrs (Doctoral students may be eligible for an extension of the payment period.) | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | Applications for FY2025 are now closed. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | Indonesia |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | Privately-financed international students who are enrolled or admitted to a university or graduate school (including research students). | |
Eligibility Criteria: Age Limit | None | |
# of Scholarship Students | Small number | |
UF Recommendation | 1 pax (Including applicants moving on to higher education within UF) | |
Stipends | ¥110,000 / month | |
Duration | Until the standard term of graduation | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | Applications for FY2025 are now closed. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | Asian countries |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | US: Full time students, GS: Full time students | |
Eligibility Criteria: Age Limit | Under 35 | |
# of Scholarship Students | 10 pax (including Japanese students) | |
UF Recommendation | 2 pax | |
Stipends | US: ¥180,000 / month, GS: ¥200,000 / month | |
Duration | Until the standard term of graduation | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | February (Current year) |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | None |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | ?School of Medical or Engineering Sciences ?Those who will move on to graduate school in Oct or April next yr. | |
Eligibility Criteria: Age Limit | None | |
# of Scholarship Students | 10 pax (1 out of 10 will be interntional student) | |
UF Recommendation | Depends on the application year | |
Stipends | ¥50,000 / month | |
Duration | For 2 yrs | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | Applications for FY2024 are now closed. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | ASEAN countries |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | US: 3rd yr, MP: 1st yr *Excluding Fall admission students, DP: 2nd yr *Excluding Fall admission students | |
Eligibility Criteria: Age Limit | US: Under 27, MP: Under 35, DP: Under 35 | |
# of Scholarship Students | US, MP: 20 pax, DP: 5 pax | |
UF Recommendation | US: 1 pax, MP: 1 pax, DP: 2 pax | |
Stipends | US, MP: ¥120,000 / month, DP: ¥180,000 / month | |
Duration | US, MP, DP: For 2 yrs | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | Applications for FY2025 are now closed. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | None |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | US 2nd yr or above, MP, DP Those who have at least one yr receiving period of scholarship. | |
Eligibility Criteria: Age Limit | None | |
# of Scholarship Students | 100 pax | |
UF Recommendation | 2 pax | |
Stipends | ? 40,000 / month | |
Duration | Maximum 2yrs | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | Applications for FY2025 are now closed. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | None |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | US: Full time students, GS: Full time students | |
Eligibility Criteria: Age Limit | None | |
# of Scholarship Students | 1 pax | |
UF Recommendation | 1 pax | |
Stipends | ? 100,000 / month | |
Duration | Until the standard term of graduation | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | Applications for 2024 are now closed. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | None |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | US: Full time students, GS: Full time students | |
Eligibility Criteria: Age Limit | None | |
# of Scholarship Students | 30 pax | |
UF Recommendation | 3 pax | |
Stipends | ? 400,000 / year | |
Duration | 1 year | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | Applications for 2024 are now closed. |
Eligibility Criteria | Eligibility Criteria: Nationality | None |
---|---|---|
Eligibility Criteria: Student Category | US: Full time students | |
Eligibility Criteria: Age Limit | None | |
# of Scholarship Students | 10 pax | |
UF Recommendation | 3 pax | |
Stipends | ? 240,000 / year | |
Duration | 1 year | |
Recruitment Period (Year to start receiving) | Submission deadline: July 4 (Fri) 17:00 Please submit the application documents to IAD in the manner indicated in the application e-mail. |
(*) There are also scholarships that individuals can apply for. The following is an example of a search site.
https://www.jpss.jp/ja/scholarship/?p=2